इस लेख में हम आपको UP Anganwadi Bharti 2026 से जुड़ी योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी निर्देश के बारे में आसान शब्दों में जानकारी देंगे।

उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बेहतरीन अवसर आ गया है! बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने UP Anganwadi Bharti 2026 के तहत प्रदेशभर में 28,608 रिक्तियों (7,068 Worker + 21,540 Helper) पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती पूरी तरह जिलेवार आधार पर आयोजित की जा रही है, जिसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के केवल मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क है। जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून 2026 से प्रारंभ हो गए हैं, जबकि अन्य जिलों की अंतिम तिथियाँ अलग-अलग हैं। अगर आप 12वीं पास हैं और आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। जिलेवार रिक्तियाँ, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका।
UP Anganwadi Bharti 2026: Quick Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| भर्ती का नाम | यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका भर्ती 2026 |
| विभाग | बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश |
| कुल पद | 28,608 (कार्यकर्त्री: 7,068 + सहायिका: 21,540) |
| पद का नाम | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (Worker) / आंगनवाड़ी सहायिका (Helper) |
| नौकरी का प्रकार | सरकारी नौकरी |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (निःशुल्क) |
| नौकरी स्थान | उत्तर प्रदेश (जिलेवार) |
| पात्रता | केवल महिला अभ्यर्थी |
| शैक्षणिक योग्यता | 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण |
| आयु सीमा | 18 से 35 वर्ष (01 जनवरी 2026 के अनुसार) |
| आयु में छूट | आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
| चयन प्रक्रिया | मेरिट सूची (शैक्षणिक अंकों के आधार पर) |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://upanganwadibharti.in |
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| घटना (Event) | तिथि (Date) |
|---|---|
| अधिसूचना जारी | 24 जून 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 24 जून 2026 |
| अंतिम तिथि | जिलेवार |
| आयु गणना आधार | 01 जनवरी 2026 |
नोट: अन्य जिलों की अंतिम तिथियाँ भिन्न हैं। कृपया नीचे दी गई जिलेवार तालिका में अपने जिले की तिथि अवश्य देखें।
UP Anganwadi Bharti 2026 आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर जाएं।
- होमपेज पर अपने जिले से संबंधित “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
- नया पंजीकरण (New Registration) करें – मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पते संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ (फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आदि) को निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।
- फॉर्म भरने के बाद सभी विवरणों की पुनः जाँच करें और फिर सबमिट (Submit) करें।
- अंत में, भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट अवश्य निकालकर रख लें।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
आवेदन करने से पहले निम्नलिखित पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
| मानदंड | विवरण |
|---|---|
| लिंग | केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। |
| शैक्षणिक योग्यता | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष (01 जनवरी 2026 के अनुसार) |
| अधिकतम आयु | 35 वर्ष (01 जनवरी 2026 के अनुसार) |
| आयु में छूट | आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। |
| निवास शर्त | अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत/वार्ड/न्याय पंचायत की निवासी होनी चाहिए, जहाँ से वह आवेदन कर रही है। |
| विशेष प्राथमिकता | विधवा, तलाकशुदा और BPL (गरीबी रेखा से नीचे) महिलाओं को चयन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। |
जिलेवार रिक्तियाँ और अंतिम तिथि (District Wise Vacancy)
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलेवार आयोजित की जा रही है। प्रत्येक जिले में कार्यकर्त्री (Worker) और सहायिका (Helper) दोनों पदों पर भर्ती की जा रही है। नीचे प्रमुख जिलों की रिक्तियों और आवेदन की अंतिम तिथियों की सूची दी गई है:
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 : Vacancy Details
| District Name | No. Of Post | Last Date | Notification |
| Varanasi (Worker) | 187 | 31/07/2026 | Click Here |
| Siddharth Nagar (Worker) | 353 | 28/07/2026 | Click Here |
| Sambhal (Helper) | 177 | 28/07/2026 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 181 | 28/07/2026 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 292 | 28/07/2026 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 250 | 28/07/2026 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 68 | 27/07/2026 | Click Here |
| Shravasti (Worker) | 60 | 27/07/2026 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 126 | 25/07/2026 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 84 | 25/07/2026 | Click Here |
| Bhadohi (Worker) | 108 | 25/07/2026 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 236 | 24/07/2026 | Click Here |
| Moradabad (Worker) | 207 | 23/07/2026 | Click Here |
| Agra (Worker) | 386 | 20/07/2026 | Click Here |
| Aligarh (Worker) | 237 | 20/07/2026 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 292 | 20/07/2026 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 180 | 17/07/2026 | Click Here |
| Bag pat (Worker) | 261 | 16/07/2026 | Click Here |
| Bag pat (Helper) | 374 | 16/07/2026 | Click Here |
| Kannauj (Worker) | 125 | 16/07/2026 | Click Here |
| Bijnor (Worker) | 268 | 15/07/2026 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 260 | 15/07/2026 | Click Here |
| Kanpur (Worker) | 259 | 15/07/2026 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 75 | 09/07/2026 | Click Here |
| Hathras (Worker) | 1712 | 04/06/2026 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 40 | 28/05/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 198 | 16/05/2026 | Click Here |
| Prayagraj (Worker) | 65 | 13/05/2026 | Click Here |
| Mau (Worker) | 100 | 06/05/2026 | Click Here |
| Sambhal (Helper) | 203 | 02/05/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 159 | 15/04/2026 | Click Here |
| Hardoi (Worker) | 04 | 06/04/2026 | Click Here |
| Bijnor (Worker) | 41 | 01/04/2026 | Click Here |
| Bhadoi (Worker) | 07 | 31/03/2026 | Click Here |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 05 | 28/03/2026 | Click Here |
| Banda (Worker) | 07 | 28/03/2026 | Click Here |
| Gorakhpur (Worker) | 15 | 18/03/2026 | Click Here |
| Bahraich (Worker) | 214 | 09/03/2026 | Click Here |
| Mirzapur (Worker) | 159 | 09/03/2026 | Click Here |
| Saharanpur (Worker) | 23 | 04/03/2026 | Click Here |
| Ballia (Worker) | 13 | 27/02/2026 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | 22/02/2026 | Click Here |
| Jalaun (Worker) | 06 | 21/02/2026 | Click Here |
| Fatehpur (Worker) | 25 | 21/02/2026 | Click Here |
| Unnao (Worker) | 27 | 19/02/2026 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | 19/02/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 71 | 11/02/2026 | Click Here |
| Jaunpur (Worker) | 08 | 09/02/2026 | Click Here |
| Firozabad (Worker) | 202 | 02/02/2026 | Click Here |
| Kushinagar (Worker) | 27 | 31/1/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 12 | 15/1/2026 | Click Here |
| Etah (Worker) | 18 | 13/1/2026 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 | 12/1/2026 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 23 | 12/1/2026 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | 08/1/2026 | Click Here |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | 08/1/2026 | Click Here |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Helper) | 1317 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Worker) | 65 | 04/1/2026 | Click Here |
| Kashganj (Helper) | 972 | 30/12/2025 | Click Here |
| Kashganj (Worker) | 60 | 30/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Worker) | 12 | 29/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Helper) | 936 | 29/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 84 | 22/12/2025 | Click Here |
| Amethi (Helper) | 1027 | 21/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | 17/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | 17/12/2025 | Click Here |
| Firozabad (Helper) | 964 | 16/12/2025 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 98 | 14/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Worker) | 07 | 13/12/2025 | Click Here |
| Hamirpur (Helper) | 381 | 12/12/2025 | Click Here |
| Unnao (Helper) | 1312 | 12/12/2025 | Click Here |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 | 12/12/2025 | Click Here |
| Hathras (Helper) | 680 | 11/12/2025 | Click Here |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | 11/12/2025 | Click Here |
| Banda (Helper) | 447 | 11/12/2025 | Click Here |
| Lucknow (Helper) | 1106 | 10/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Worker) | 22 | 10/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Helper) | 809 | 10/12/2025 | Click Here |
| Kaushambi (Helper) | 739 | 09/12/2025 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 399 | 09/12/2025 | Click Here |
| Etawah (Worker) | 08 | 09/12/2025 | Click Here |
| Basti (Worker) | 16 | 08/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | 08/12/2025 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | 08/12/2025 | Click Here |
| Jalaun (Helper) | 401 | 08/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Helper) | 705 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | 07/12/2025 | Click Here |
| Hardoi (Helper) | 1180 | 07/12/2025 | Click Here |
| Fatehpur (Helper) | 598 | 07/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | 06/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | 06/12/2025 | Click Here |
| Moradabad (Helper) | 1020 | 06/12/2025 | Click Here |
| Bahraich (Helper) | 1316 | 06/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mainpuri (Helper) | 380 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mau (Worker) | 21 | 06/12/2025 | Click Here |
| Varanasi (Helper) | 1218 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | 06/12/2025 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mirzapur (Helper) | 944 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Worker) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Helper) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Ballia (Helper) | 1365 | 05/12/2025 | Click Here |
| Kannauj (Helper) | 444 | 05/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Helper) | 716 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Worker) | 09 | 05/12/2025 | Click Here |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | 05/12/2025 | Click Here |
| Saharanpur (Helper) | 984 | 05/12/2025 | Click Here |
| Rampur (Helper) | 967 | 05/12/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 1016 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bhadohi (Helper) | 369 | 05/12/2025 | Click Here |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | 05/12/2025 | Click Here |
| Mau (Helper) | 1044 | 04/12/2025 | Click Here |
| Jaunpur (Helper) | 1231 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | 04/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | 04/12/2025 | Click Here |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | 03/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Helper) | 456 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Helper) | 1019 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Worker) | 09 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 528 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 10 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gonda (Helper) | 725 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 | 03/12/2025 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 34 | 03/12/2025 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 907 | 03/12/2025 | Click Here |
| Pilibhit (Helper) | 453 | 03/12/2025 | Click Here |
| Jhansi (Helper) | 532 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Worker) | 542 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Helper) | 642 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | 02/12/2025 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 728 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Helper) | 285 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Worker) | 06 | 02/12/2025 | Click Here |
| Basti (Helper) | 899 | 02/12/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Helper) | 262 | 01/12/2025 | Click Here |
| Deoria (Helper) | 802 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Helper) | 553 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Helper) | 1408 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Worker) | 38 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 | 01/12/2025 | Click Here |
| Shamli (Helper) | 242 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Worker) | 61 | 30/11/2025 | Click Here |
| Deoria (Worker) | 04 | 30/11/2025 | Click Here |
| Gonda (Worker) | 14 | 28/11/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 15 | 28/11/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 22 | 27/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Helper) | 290 | 27/11/2025 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 10 | 27/11/2025 | Click Here |
| Amroha (J.P Nagar) (Worker) | 12 | 25/11/2025 | Click Here |
| Siddhartha Nagar (Worker) | 13 | 24/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Worker) | 43 | 20/11/2025 | Click Here |
ध्यान दें: यहाँ केवल कुछ जिलों की जानकारी दी गई है। पूरी सूची के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट-आधारित है:
- ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
- सभी आवेदनों की जिला स्तर पर जाँच की जाएगी।
- 10+2 (इंटरमीडिएट) के अंकों के आधार पर जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- मेरिट सूची में स्थान पाने वाली अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
- सत्यापन सफल होने पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।
- चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन करें | क्लिक करें |
| आधिकारिक अधिसूचना | डाउनलोड करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://upanganwadibharti.in |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: UP Anganwadi Bharti 2026 के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
उत्तर: इस भर्ती में किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। यह पूरी तरह निःशुल्क है।
प्रश्न 2: क्या चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा होगी?
उत्तर: नहीं, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। चयन पूरी तरह 10+2 के अंकों के आधार पर बनी मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा।
प्रश्न 3: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: आवेदन की अंतिम तिथि जिलेवार अलग-अलग है। बिजनौर और कानपुर नगर के लिए यह 15 जुलाई 2026 है। अन्य जिलों की तिथि के लिए ऊपर दी गई जिलेवार तालिका या आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें।
प्रश्न 4: आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
उत्तर: UP Anganwadi Bharti 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://upanganwadibharti.in है।
प्रश्न 5: शैक्षणिक योग्यता क्या है?
उत्तर: अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
निष्कर्ष (Conclusion)
UP Anganwadi Bharti 2026 प्रदेश की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। बिना परीक्षा के केवल मेरिट के आधार पर चयन, निःशुल्क आवेदन, और जिलेवार रिक्तियाँ – यह भर्ती हर पात्र महिला के लिए आसान और पारदर्शी बनाई गई है। यदि आप 12वीं पास हैं और आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, तो आज ही आवेदन करें और इस सरकारी नौकरी का लाभ उठाएँ।
Also Read:
- District Mission Manager MIS Recruitment 2026: 38 पदों पर भर्ती, ₹63,000 प्रतिमाह वेतन, MCA एवं B.Tech उम्मीदवार करें आवेदन
- Block Mission Manager Value Chain Recruitment 2026 – 386 पदों (Value Chain Development and Market Linkage) पर भर्ती, ₹35,000 प्रतिमाह वेतन,
